Características
MODELO | BNC 550 | BNC 650 | |
CAPACIDADE | |||
Ø Sobre bancada | mm | 550 | 650 |
Ø Sobre escote | mm | 770 | 870 |
Ø Sobre carro | mm | 310 | 410 |
largura guías de la bancada | mm | 405 | |
Distancia entre pontos | mm | 1000/1500/2000/3000/4000 | |
Peso máximo peça de trabalho | Kg | 2000 | |
CABEÇAL | |||
Velocidade | Rpm | 3500 | |
Ø husillo | mm | 82 (106) | |
Motor husillo | Kw | 11/15.5 | 15/22 |
CONTRAPoNTO | |||
Diámetro do contraponto | mm | 100 | |
Saida de la caña | mm | 150 | |
Cone interior | – | MT 5 |
- CNC FAGOR 8055i FL 10.4″ LCD
- Torreta automática 8 posiciones (opcional)